VOLA und co hier>

Diskussionen über Basiswerte. Empfehlungen, Infos, Analysen und Einschätzungen ohne tatsächliche Trades.

Moderator: Moderatoren

  • Advertisement

VOLA und co hier>

Beitragvon ac » Donnerstag 8. Juli 2004, 20:23

Hallo,

Weil immer wieder Fragen nach der Vola kommen und ich das EXEL_TO_WO auch mal testen wollte (funtzt hier nicht?), poste ich einen Volascan. Bei Nokia, Ericson Nestle und Novartis bin ich mir nicht sicher, weil ich Deutsche Kurse genommen habe. Einige Kurse fehlen noch. Die Franzosen sind Pariser Kurse. Deutsche Werte können bei Onvista auf Ähnlichkeiten überprüft werden, genau auf Nachkommastellen erreiche ich die Übereinstimmung selten.



    Symbol Date ChartScript 20 bar Vol 60 bar Vol 120 bar Vol 252 bar Vol
    ^DJI 07.07.2004 Histo Volas'$$$ 8,09 10,56 11,24 11,32
    ^FCHI 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 11,11 14,73 15,15 15,53
    ^GDAXI 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 13,67 17,26 17,8 19,26
    ^N225 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 17,12 23,41 20,13 22,72
    ^NDX 07.07.2004 Histo Volas'$$$ 18,23 18,99 19,13 20,3
    ^STOXX50E 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 10,72 14,76 15,7 16,08
    AGFP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 14,42 17,91 19,31 23,42
    AIRF.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 25,4 30,71 32,38 30
    AIRP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 38,92 28,27 23,11 22,1
    ALVG.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 15,77 22,39 25,8 30,37
    AXAF.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 18,54 24,73 25,98 25,73
    BASF.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 15,27 17,28 19,48 21,29
    BAYG.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 20,72 25,51 26,63 28,67
    BMWG.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 16,04 19,6 21,4 24,36
    BNPP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 13,14 18,42 19,29 21,31
    BOUY.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 12,73 16,3 16,84 20,59
    CAGR.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 18,07 20,97 23,66 21,85
    CAPP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 24,43 36,32 35,62 38,63
    CARR.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 16,7 17,35 20,12 21,2
    CBKG.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 27,53 29,37 27,23 31,99
    CGEP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 33,52 36,57 38,89 40,1
    CSCO 07.07.2004 Histo Volas'$$$ 25,73 28,39 32,88 31,18
    DBKGN.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 15,84 21,41 24,23 24,93
    DCXGN.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 13,04 23,37 22,88 24,89
    DTEGN.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 16,18 20,59 21,85 20,34
    EAD.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 26,94 34,21 33,42 35,52
    EAUG.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 20,25 23,63 27,86 27,57
    EONG.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 14,92 16,42 19,12 20,46
    ERIC.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 34,37 42,54 47,12 50,1
    FTE.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 18,79 21,78 26,35 26,47
    IFXGN.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 23,97 29,84 30,69 37,72
    INTC 07.07.2004 Histo Volas'$$$ 23,1 24,4 27,2 28,83
    LAFP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 23,34 23,34 23,34 25,28
    LHAG.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 26,07 30,61 29,25 28,54
    LVMH.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 16,67 18,94 19,88 20,83
    NOKS.DE 07.07.2004 Histo Volas'$$$ 16,09 27,19 38,66 41,49
    NOVZN.DE 07.07.2004 Histo Volas'$$$ 2,56 25,62 30,9 74,4
    OREP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 15,38 18,6 20,08 19,55
    PEUP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 16,21 21,46 21,94 21,68
    PRTP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 12 18,65 19,47 24,32
    RENA.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 16,84 24,66 23,2 24,32
    SAPG.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 22,33 24,07 24,21 32,78
    SASY.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 16,47 25,49 27,8 24,71
    SIEGN.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 20,24 24,38 23,59 25,24
    SOGN.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 14,7 21,5 22,55 23,11
    TCFP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 17,32 20,01 24,06 24,33
    TFFP.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 18,57 22,65 24,53 25,65
    TMS.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 16,87 23,83 31,56 32,74
    TOTF.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 14,09 16,47 18,25 18,39
    VIE.PA 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 11,5 17,94 16,43 21,34
    VOWG.DE 08.07.2004 Histo Volas'$$$ 15,09 20,12 21,89 26,02
    YHOO 07.07.2004 Histo Volas'$$$ 37,33 39,94 41,4 40,36
Benutzeravatar
ac
Sternchen
Sternchen
 
Beiträge: 25
Registriert: Montag 28. Juni 2004, 21:14

Advertisement

Re: VOLA und co hier>

Beitragvon ac » Mittwoch 21. Juli 2004, 13:47

Hallo,

hier gibts Kennzahlen, auch zu den CAC40 Werten.

http://www.euroland.com/SiteFiles/compa ... Customer=2

-----------------------

Unbeständigkeit ??????????????? (VOLA pa.)


Die Unbeständigkeit gibt die Schwankungsbreite der Aktienpreise an. Die Unbeständigkeit wird durch die Berechnung der ganzjährig gesehenen Standardabweichung der täglichen Preisschwankungen ermittelt. Wenn der Preis einer Aktie innerhalb eines kurzen Zeitraums schnell nach oben und unten geht, ist ihre Unbeständigkeit hoch. Wenn der Preis einer Aktie fast immer gleich bleibt, ist ihre Unbeständigkeit niedrig.

Korrelation


Die Korrelation ist das Verhältnis zwischen zwei Variablen. In Bezug auf den Aktienhandel geht es um die Korrelation zwischen der Aktienpreisbewegung und der Bewegung der Indexwerte.
Die Werte des Koeffizienten können von -1 bis +1 betragen. Wenn kein lineares Verhältnis zwischen zwei Variablen besteht, ist der Wert des Koeffizienten gleich 0. Wenn der Koeffizient +1 ist, bedeutet das, dass die Bewegung des Aktienpreises genau mit der Bewegung des jeweiligen Indexes übereinstimmt. Je niedriger der Koeffizient ist, desto schwächer ist das Verhältnis zum Index. Ein negativer Koeffizient bedeutet, dass der Aktienpreis sich in entgegengesetzer Richtung zum Index bewegt.
Die Korrelation wird in Bezug auf den wichtigsten Index errechnet, zu dem die jeweilige Aktie gehört.

Beta


Die Abschätzung des Aktienrisikos in Bezug auf den Index.
Wenn Beta größer als 1 ist, dann unterlag der Aktienpreis innerhalb eines bestimmten Zeitraums größeren Schwankungen als der Index.
Wenn Beta kleiner als 1 ist, dann unterlag der Aktienpreis innerhalb eines bestimmten Zeitraums geringeren Schwankungen als der Index.
Ein negativer Beta-Faktor bedeutet, dass der Aktienpreis sich in entgegengesetzer Richtung zum Index bewegt.
Wenn zum Beispiel der Index um 10% steigt und der Beta-Faktor der Aktie bei 1,5 liegt, dann wird erwartet, dass die Aktie um 15 Prozent steigt. Wenn der Beta-Faktor bei 0,5 liegt, dann wird erwartet, dass die Aktie nur um 5 Prozent steigt.
Beta wird in Bezug auf den wichtigsten Index errechnet, zu dem die jeweilige Aktie gehört.


ac
Benutzeravatar
ac
Sternchen
Sternchen
 
Beiträge: 25
Registriert: Montag 28. Juni 2004, 21:14


Zurück zu Märkte und Basiswerte

Wer ist online?

Mitglieder: Bing [Bot]

  • Advertisement
cron